根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價審批程序的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)審議,我局?jǐn)M批準(zhǔn)《嶺南文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園(新建)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表》。為體現(xiàn)公開、公正的原則,強(qiáng)化公眾參與,現(xiàn)予公示5個工作日,如有意見,請?jiān)诠酒趦?nèi)來信或來電向我局反映。
聯(lián)系地址:肇慶高新區(qū)知青路第二行政區(qū)肇慶市生態(tài)環(huán)境局高新區(qū)分局
郵 編:526238
聯(lián)系電話:0758-3646618
傳 真:0758-3646550
聽證告知:依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》,自公示之日起5個工作日內(nèi)申請人、利害關(guān)系人可對以下擬作出的建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價文件批復(fù)決定提出聽證申請。
項(xiàng)目名稱 | 嶺南文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園(新建)項(xiàng)目 |
建設(shè)單位 | 廣東粵新文化產(chǎn)業(yè)投資有限公司 |
建設(shè)地點(diǎn) | 肇慶市高新區(qū)臨江工業(yè)園濱江路東面、廣佛肇高速公路南面 |
編制單位 | 肇慶市環(huán)科所環(huán)境科技有限公司 |
項(xiàng)目概況 | 建成后預(yù)計(jì)生產(chǎn)彩色書刊1560萬色令/年、黑白書刊5萬色令/年以及建設(shè)配套物流、交易展示中心。 |
主要環(huán)境影響及預(yù)防或者減輕不良環(huán)境影響的對策和措施 | 本項(xiàng)目施工揚(yáng)塵及運(yùn)輸車輛排放的尾氣通過定時灑水、加強(qiáng)車輛運(yùn)輸管理等措施達(dá)標(biāo)排放;施工期間生活廢水達(dá)標(biāo)排放,施工廢水經(jīng)沉淀處理后回用不外排;施工單位須合理安排施工時間,采用低噪聲施工機(jī)械和加強(qiáng)設(shè)備維護(hù),可將施工噪聲控制在可接受范圍;施工固廢定時清運(yùn)到指定地點(diǎn)合理處理;項(xiàng)目在建設(shè)過程中要采取有效的防治污染和防止生態(tài)破壞的措施,防止水土流失,切實(shí)減輕對環(huán)境的不利影響。 本項(xiàng)目運(yùn)營期主要污染源及其防治措施包括: | 污染源 | 環(huán)境保護(hù)措施 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | |
廢氣 | 印刷廢氣 | 有機(jī)廢氣收集后匯至2套廢氣處理裝置處理后由排氣筒排放 | 苯系物、非甲烷總烴有組織排放執(zhí)行《印刷工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 41616-2022)表1 大氣污染物排放限值,總VOCs、甲苯與二甲苯合計(jì)排放執(zhí)廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)《印刷行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)化合物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB44/815-2010)表2 絲網(wǎng)印刷第Ⅱ時段排放限值及表3 無組織排放監(jiān)控點(diǎn)濃度限值,廠區(qū)內(nèi)有機(jī)廢氣無組織排放執(zhí)行廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)《固定污染源揮發(fā)性有機(jī)物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB44/2367-2022)表3 廠區(qū)內(nèi)VOCs無組織排放限值及《印刷工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 41616-2022)表A.1無組織排放限值的較嚴(yán)值要求。顆粒物、SO2、NOX排放執(zhí)行《關(guān)于印發(fā)<工業(yè)爐窯大氣污染綜合治理方案>的通知》(環(huán)大氣〔2019〕56號)重點(diǎn)區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)限值要求。 | 潤版廢氣 | 洗車廢氣 | 上光廢氣 | 覆膜廢氣 | 膠訂廢氣 | 烘干和天然氣燃燒廢氣 | 廚房油煙廢氣 | 食堂油煙凈化裝置處理后高空排放,排放量為0.072t/a 。 | 《飲食業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn)(試行)》(GB18483-2001)表2的標(biāo)準(zhǔn)限值。 | 廢水 | 生產(chǎn)廢水 | 經(jīng)沖版水回用循環(huán)系統(tǒng)處理后回用,不外排。 | 生活污水 | 三級化糞池 | 廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時段三級標(biāo)準(zhǔn) | 噪聲 | 生產(chǎn)車間 | 減震、隔聲、距離衰減等措施 | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)3類標(biāo)準(zhǔn),即晝間≤65dB(A),夜間≤55dB(A)。 | 固體廢物 | (1)生活垃圾交由環(huán)衛(wèi)部門清運(yùn)處理; | (2)一般固廢:廢紙品交資源回收公司回收利用;廢版材交生產(chǎn)商回收。 | (3)危廢:廢包裝桶、廢顯影液、廢洗車水、潤版液、廢抹布和手套、廢活性炭、廢濾芯、交由有相應(yīng)類別危險廢物處理資質(zhì)單位處置。 |
。 |
公眾參與情況 | 根據(jù)《環(huán)境影響評價公眾參與辦法》,本項(xiàng)目可不開展公眾意見調(diào)查;項(xiàng)目受理公告期間,我局未收到公眾反饋意見。 |