環(huán)評公示
廣東依頓電子科技股份有限公司強制性清潔生產(chǎn)企業(yè)信息公開(2023年)
所屬行業(yè) : 輕工紡織化纖 發(fā)布時間:2023-06-14
附件2
中山市強制性清潔生產(chǎn)企業(yè)信息公開表(參考)
企業(yè)名稱 | 廣東依頓電子科技股份有限公司 | 法人代表 | 張邯 | ||||||||||
企業(yè)所在地址 | 廣東省中山市三角鎮(zhèn)高平工業(yè)區(qū)88號(北緯22°42'23.17",東經(jīng)113°28'21.02") | ||||||||||||
污染物排放情況 | |||||||||||||
廢水污染物名稱 [1] | 污染物許可排放濃度[2] (mg/L或其他) | 總量指標許可排放量[3] (噸/年) | |||||||||||
COD | 50 mg/L | 254.25 | |||||||||||
氨氮 | 8 mg/L | 40.68 | |||||||||||
總磷 | 0.5 mg/L | 2.54 | |||||||||||
總氮 | 15 mg/L | 146.67 | |||||||||||
總銅 | 0.3 mg/L | 1.52 | |||||||||||
廢水排放方式 | ■直接排放 □間接排放、轉(zhuǎn)移處理 □不外排 | ||||||||||||
廢氣污染物名稱 [1] | 排放濃度[2] (mg/L或其他) | 排放總量[3] (噸/年) | |||||||||||
氮氧化物 | 150mg/m3 | 32.24 | |||||||||||
... | ... | ... | |||||||||||
... | ... | ... | |||||||||||
... | ... | ... | |||||||||||
... | ... | ... | |||||||||||
廢氣排放方式 | ■有組織排放 □無組織排放 | ||||||||||||
納入強制性清潔生產(chǎn)審核原因 |
一、涉重金屬重點行業(yè)企業(yè)。 | ||||||||||||
有毒有害原料使用情況 | |||||||||||||
簡述有毒有害原料使用情況,包括但不限于各類有毒有害原料名稱、使用數(shù)量、用途、其他需要特別說明等信息。 | |||||||||||||
序號 | 有毒有害原料名稱 | 使用量(噸) | 用途 | ||||||||||
1 | 字符油墨 | 12.3692 | 生產(chǎn)制造 | ||||||||||
2 | 硫酸銅 | 79.85 | 生產(chǎn)制造 | ||||||||||
3 | 銅球 | 2375.725 | 生產(chǎn)制造 | ||||||||||
4 | 銅箔 | 1547.1947 | 生產(chǎn)制造 | ||||||||||
有毒有害物質(zhì)排放情況 | |||||||||||||
簡述有毒有害原料使用情況,包括但不限于各類有毒有害物質(zhì)名稱、排放數(shù)量、排放去向、排放濃度、其他需要特別說明等信息。 | |||||||||||||
序號 | 有毒有害原料名稱 | 排放量(噸) | 排放去向 | 排放濃度 | |||||||||
1 | 字符油墨 | 12.3692 | 大氣 | ||||||||||
2 | 硫酸銅 | 79.85 | 廢水 | ||||||||||
3 | 銅球 | 2375.725 | 廢水 | ||||||||||
4 | 銅箔 | 1547.1947 | 廢水 | ||||||||||
危險廢物產(chǎn)生和處置情況 | |||||||||||||
簡述危險廢物產(chǎn)生和處置情況,包括但不限于各類危險廢物名稱和分類、產(chǎn)生數(shù)量、處理或外置方式、接收危險廢物單位名稱,轉(zhuǎn)移數(shù)量、其他需要特別說明等信息。 | |||||||||||||
序號 | 污染物名稱 | 轉(zhuǎn)移數(shù)量(噸) | |||||||||||
1 | 900-404-06沾有機溶劑廢物 | 28.032 | |||||||||||
2 | 900-249-08廢高溫松香油 | 54.018 | |||||||||||
3 | 900-249-08廢礦物油 | 12.484 | |||||||||||
4 | 900-019-16廢菲林膠片 | 28.692 | |||||||||||
5 | 900-023-29廢日光燈管 | 0.419 | |||||||||||
6 | 900-041-49廢綿芯 | 277.072 | |||||||||||
7 | 900-041-49廢油墨罐 | 95.18 | |||||||||||
8 | 900-041-49沾油墨廢物 | 188.758 | |||||||||||
9 | 900-253-12廢絲網(wǎng)(網(wǎng)紗) | 8.648 | |||||||||||
10 | 900-015-13廢有機樹脂 | 0.154 | |||||||||||
11 | 900-041-49廢桶/罐 | 11.536 | |||||||||||
12 | 900-019-16廢菲林渣 | 467.373 | |||||||||||
13 | 398-004-22含銅廢液 | 15785.77 | |||||||||||
14 | 398-051-22含銅污泥 | 8957.87 | |||||||||||
15 | 336-066-17退錫廢液 | 1271.30 | |||||||||||
16 | 900-045-49廢線路板邊角料 | 1453.1583 | |||||||||||
17 | 900-045-49廢線路板 | 648.2825 | |||||||||||
18 | 900-041-49含氰廢包裝及沾染物 | 0.27 | |||||||||||
19 | 336-104-33廢金水(含氰廢液) | 150.6193 | |||||||||||
20 | 336-054-17表面處理廢物(鎳水) | 2273.14 | |||||||||||
21 | 336-059-17表面處理廢物(鈀水) | 48.39735 | |||||||||||
22 | 336-066-17含錫廢物(錫布、渣) | 36.943 | |||||||||||
23 | 336-056-17表面處理廢物(銀水) | 7.881 | |||||||||||
24 | 336-055-17含鎳污泥 | 145.23 | |||||||||||
依法落實環(huán)境風險防控措施情況 | |||||||||||||
是否編制《突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預案》 |
■是 □否 | ||||||||||||
備注:其他需要說明的情況(選填)。
|
注:
企業(yè)根據(jù)《清潔生產(chǎn)審核辦法》第十一條(一)、(三)的要求,對應(yīng)本單位被納入強制性清潔生產(chǎn)審核的原因填寫相關(guān)信息。
[1]根據(jù)本行業(yè)特征污染物因子,選填3-5項主要污染特因子。填寫3填寫,廢水、廢氣特征污染物各填寫3-5種。
[2]排放濃度:根據(jù)《全國統(tǒng)一編碼排污許可證》執(zhí)行的排放標準填寫相應(yīng)污染物因子的標準限值,國家或地方排放標準如有變更,按最新執(zhí)行。
[3]排放總量:根據(jù)《全國統(tǒng)一編碼排污許可證》的許可排放量填寫。
- 上一篇
內(nèi)蒙古金晨環(huán)??萍加邢挢熑喂灸戤a(chǎn)5萬噸氨水擴建項目
所屬行業(yè) : 化工石化醫(yī)藥 發(fā)布時間:2023-06-14 項目名稱:內(nèi)蒙古金晨環(huán)??萍加邢挢熑喂灸戤a(chǎn)5萬噸氨水擴建項目項目地點:內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市托克托縣內(nèi)蒙古托克托工業(yè)園區(qū)內(nèi)蒙古金晨環(huán)??萍加邢挢熑?/p>
- 下一篇
《鳳陽縣大廟鎮(zhèn)人民政府大廟石英產(chǎn)業(yè)園污水處理廠一期工程項目環(huán)境影響報告表》受理公示
《鳳陽縣大廟鎮(zhèn)人民政府大廟石英產(chǎn)業(yè)園污水處理廠一期工程項目環(huán)境影響報告表》受理公示 根據(jù)建設(shè)項目環(huán)境影響評價審批程序的有關(guān)規(guī)定,我局受理關(guān)于《鳳陽縣大廟鎮(zhèn)人民政府大廟石英產(chǎn)業(yè)園污水處理廠一期工程項目環(huán)境