根據(jù)建設項目環(huán)境影響評價審批程序的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)審議,我局擬批準《廣東騰龍聯(lián)合汽車零部件制造有限公司增資擴產(chǎn)項目環(huán)境影響報告表》。為體現(xiàn)公開、公正的原則,強化公眾參與,現(xiàn)予公示5個工作日,如有意見,請在公示期內(nèi)來信或來電向我局反映。
聯(lián)系地址:肇慶高新區(qū)知青路第二行政區(qū)肇慶市生態(tài)環(huán)境局高新區(qū)分局
郵 編:526238
聯(lián)系電話:0758-3646618
傳 真:0758-3646550
聽證告知:依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》,自公示之日起5個工作日內(nèi)申請人、利害關(guān)系人可對以下擬作出的建設項目環(huán)境影響評價文件批復決定提出聽證申請。
項目名稱 | 廣東騰龍聯(lián)合汽車零部件制造有限公司增資擴產(chǎn)項目 |
建設單位 | 廣東騰龍聯(lián)合汽車零部件制造有限公司 |
建設地點 | 肇慶高新區(qū)鳳崗工業(yè)區(qū)亞鋁大街南面、華潤怡寶東面地段 |
編制單位 | 肇慶市環(huán)科所環(huán)境科技有限公司 |
項目概況 | 廣東騰龍聯(lián)合汽車零部件制造有限公司原位于肇慶市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)濱江路19號,主要從事汽車空調(diào)管路總成及附件制造,現(xiàn)有項目年產(chǎn)汽車空調(diào)管路總成及附件100萬套?,F(xiàn)因發(fā)展需要,企業(yè)擬將項目搬遷至肇慶高新區(qū)鳳崗工業(yè)園科技大街南面、北江大道西面地段,建成后年產(chǎn)汽車空調(diào)管路總成及附件150萬套。 |
主要環(huán)境影響及預防或者減輕不良環(huán)境影響的對策和措施 | 本項目施工揚塵及運輸車輛排放的尾氣通過定時灑水、加強車輛運輸管理等措施達標排放;施工期間生活廢水達標排放,施工廢水經(jīng)沉淀處理后回用不外排;施工單位須合理安排施工時間,采用低噪聲施工機械和加強設備維護,可將施工噪聲控制在可接受范圍;施工固廢定時清運到指定地點合理處理;項目在建設過程中要采取有效的防治污染和防止生態(tài)破壞的措施,防止水土流失,切實減輕對環(huán)境的不利影響。 本項目運營期主要污染源及其防治措施包括: 內(nèi)容 | 污染源 | 環(huán)境保護措施 | 執(zhí)行標準 | 廢氣 | 釬焊煙塵 | 項目共設置3個片區(qū)收集釬焊過程產(chǎn)生廢氣,每個分區(qū)負責釬焊機數(shù)量相同,并采用集氣罩收集后分別由3條25m高排氣筒DA001、DA002、DA003排放。 | 廣東省地方標準《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二時段二級標準和無組織監(jiān)控濃度限值。 | 釬焊機天然氣燃燒廢氣 | 廚房油煙(DA004) | 經(jīng)油煙凈化器處理達標后通過專用煙道引至樓頂排放 | 《飲食業(yè)油煙排放標準(試行)》(GB18483-2001)中中型規(guī)模標準。 | 廢水 | 生活污水 | 經(jīng)隔油隔渣池、三級化糞池處理達標后排入市政污水管網(wǎng)。 | 《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時段三級標準。 | 生產(chǎn)廢水 | 收集后經(jīng)自建污水處理設施處理達標后排入市政污水管網(wǎng)。 | 《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時段一級標準。 | 噪聲 | 設備運行 | 基礎(chǔ)減振、吸音、建筑物隔聲、綠化吸收及距離衰減 | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008)中的3類標準 | 固體廢物 | 1.生活垃圾收集后委托環(huán)衛(wèi)部門清運。 | 2.一般工業(yè)固體廢物:倒角、下料過程中產(chǎn)生的邊角料,廢包裝袋約定期外售廢品回收站回收利用;廢油脂定期委托專業(yè)回收公司回收處理。 | 3.危險廢物:廢潤滑油(HW08),廢清洗劑(HW09),廢拉拔油(HW09),污泥(HW17),廢濾芯/廢濾膜/廢活性炭(HW49),廢包裝桶(HW49)分類收集后暫存于危險廢物暫存間,交有相關(guān)危險廢物經(jīng)營許可證的單位處置。 |
。 |
公眾參與情況 | 根據(jù)《環(huán)境影響評價公眾參與辦法》,本項目可不開展公眾意見調(diào)查;項目受理公告期間,我局未收到公眾反饋意見。 |